Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteEspèces | Tailles minimales | Quotas journaliers |
POISSONS | ||
Anguille marbrée | 30 cm (attention : taille maximale 60 cm) | 5 |
Chitte | 23 cm | 4 |
Guapote / Guppy / Nigro / Porte-épée / Tilapia | Néant | Pas de limite |
Mulet | 18 cm | 20 |
Poisson plat | 23 cm | 4 |
Cabot Noir (Eleotris fusca) | 10 cm | 10 |
Truite Arc-en-ciel | 20 cm | 6 (sauf sur les rivières Langevin et des Remparts : 4) |
CRUSTACES | ||
Camaron | 10 cm | 8 |
Chevaquine / Crevette | Néant | 1/2 litre |
Chevrette grand bras | 6 cm | 20 (sauf sur l'Etang de Saint-Paul - zone B : 10) |
Crabe | 5 cm | 20 |
Truite Arc-en-ciel
Anguille marbrée
Poisson Plat
Chitte
Cabot Noir
Tilapia
Chevaquine
Chevrette
Camaron